Die Kuvertiermaschine SI-30
Schnell und einfach zu bedienen – Auf kleinstem Raum
- Kuvertiermaschine mit einfacher Bedienung
- 10-mal schneller als von Hand und günstig kuvertieren
- Geringer Platzbedarf – passt auf jeden Tisch
- Ergonomisches Design
- Verschiedene Kuvert- und Dokumentenformate
Wie viel Zeit brauchen Sie, um Briefe zu kuvertieren? Für eine geübte Hand braucht es in der Regel bis zu einer Stunde um 100 Briefe per Hand zu falten und in ein Kuvert zu stecken. Warum lassen Sie sich das Kuvertieren nicht von einem professionellen Assistenten abnehmen?
Der Kuvertierer SI-30 falzt das Papier genau so, wie Sie es haben möchten, in einer Geschwindigkeit, der selbst die schnellsten und geübtesten Hände nichts entgegenzusetzen haben.
Passende Produkte
| Technische Daten für SI-30 | |
|---|---|
| Konfigurationen Zuführstationen | 2,5 |
| Max. Taktleistung (pro Stunde) | 1.350 |
| Max. Volumen (pro Monat) | 3.000 |
| Falzkapazität (80g/m²) | bis 5 Blatt |
| Max. Anlagekapazität A4 vom Stapel | 200 |
| Maximale Anlagekapazität Kuverts | 100 |
| Anzahl speicherbarer Jobs | 9 |
| Benutzerschnittstelle | LCD-Display |
| Papierformate | |
| DIN-Formate | A4, A5 |
| Höhe (mm) | 80 - 356 |
| Breite (mm) | 142 - 226 |
| Papierqualität für zu falzendes Material (g/m²) | 70 - 120 |
| Max. Papierstärke für ungefalztes Material (g/m²) | bis 250 g/m² |
| Max Broschürendicke (Booklets) | Nein |
| Starres Versandgut (Broschüren, CDs) | Nein |
| Umschlagformate | |
| DIN Formate | C6/5, DL, C5 |
| Höhe (mm) | 105 - 165 |
| Breite (mm) | 224 - 240 |
| Kuvertqualität (g/m²) | 80 - 120 |
| Max. Füllgutdicke (mm) | 2 mm |
| Funktionen | |
| Load 'n Go | Nein |
| FlexFeed | Nein |
| Kaskade-Funktion | Ja |
| Mehrfachabzug | Nein |
| Tagespost | Ja |
| Sammeln vor Falzen | Ja |
| Anwendungen mit Bodenadresse | Nein |
| Anwendungen mit Adresse in der Mitte | Nein |
| PowerFold-Technologie | Nein |
| Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz | Ja (kein Z-Falz) |
| Funktion "Nicht falzen" | Nein |
| Funktion "Nur falzen" | Ja |
| Kurzfalz-Anwendungen | Nein |
| Wahlweise Verschließen | Nein |
| Vorwahlzähler / Zählwerk | Nein / Ja |
| Sortieroptionen | Nein |
| Portoklassentrennung (Ausgabesortierung) | Nein |
| Ergänzungen | |
| Anbindung Frankiermaschine (Insert'n Frank) | mechanisch |
| Sendungskontrolle (Closed Loop / MPPC) | Nein |
| Online Services (Ferndiagnose) | Nein |
| Lesung (OMR, BCR, DataMatrix) | Nein |
| Aussteuern vor Falzen (divert 'n Continue) | Nein |
| Aussteuern nach Falzen (Present on Deck) | Nein |
| Doppelblattkontrolle (secure 'n Feed) | elektro-mechanisch |
| Inhaltskontrolle (secure 'n Sert) | Nein |
| Technische Daten | |
| Referenz-System | 2,5 Stationen |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 420 x 615 x 525 |
| Gewicht (kg) | 40 kg |
| Geräuschemission (dBA) | k.A. |

